(zápis váhy je vždy v 6:00 takže údaj platí za předchozí den)
Den Karlovice 1 Karlovice 2
22/05 +0,1
23/05 +0,8
24/05 +0,4
25/05 +0,8
26/05 +1,4
27/05 +1,4
28/05 +0,2
29/05 +0,2
30/05 +0,3 +0,2
31/05 0,0 0,0
01/06 -0,4 -0,3
02/06 -0,5 -0,5
03/06 -0,1 -0,3
04/06 -0,1 -0,3
05/06 +0,1 -0,2
06/06 -0,2 0,0
07/06 0,0 -0,3
08/06 -0,6 -0,5
09/06 0,0
10/06 +0,2 -0,3
11/06 -0,2 -0,2
12/06 +0,6 0,0
13/06 +0,8 0,0
14/06 +0,3 0,0
15/06 +1,0 +0,4
16/06 +1,0 +1,0
17/06 +0,8 +1,2
18/06 -0,6 0,0
19/06 +0,6 0,0
20/06 +1,1 0,0
21/06 +1,3 +0,1
22/06 +0,6 +0,5
23/06 +1,0 +0,2
24/06 0,0 +0,5
25/06 +0,9 +0,2
26/06 +0,7 +0,5
27/06 -0,3 +0,3
28/06 +0,7 +1,2
29/06 +0,1 0,0
30/06 -0,3 -0,3
01/07 -0,2
02/07 -0,3 -0,2
03/07 -0,2 -0,3
04/07 -0,4 -0,1
05/07 -0,3 -0,3
06/07 0,0 +0,6
07/07 -0,3 -0,6
08/07 -0,3 0,0
09/07 -0,0 +0,3
10/07 -0,3 -0,5
11/07 točil=bída -0,3
12/07 krmím 0,0
13/07 -0,2
14/07 -0,3
Mgr. Martin Kočí, Ph.D., jednatel
zovrbnopodpradedem@vcelarstvi.cz
č. p. 279+420 604 931 868