Den Vrbno1 Vrbno2 Karlovice1 Karlovice2 Karlovice3
28/05 ---- ---- 0,0 ---- ----
29/05 ---- ---- +0,3 ---- ----
30/05 +0,5 ---- 0,0 ---- +0,3
31/05 +0,5 ---- -0,4 ---- +0,3
01/06 +0,5 ---- +1,3 ---- +0,4
02/06 +0,5 ---- +0,4 ---- +0,6
03/06 +0,3 ---- +0,2 -0,2 +0,6
04/06 0,0 ---- +0,1 0,0 +0,4
05/06 +0,2 ---- +0,4 +0,5 +0,4
06/06 +1,7 ---- +1,5 +1,4 +1,7
07/06 +1,8 ---- +2,2 +1,4 +2,2
08/06 -0,4 ---- +0,9 +0,9 +0,6
09/06 -0,2 ---- -0,1 -0,2 -0,2
10/06 +0,2 ---- +0,6 +0,4 +0,6
11/06 +1,2 +1,2 +1,0 +0,6 +1,0
12/06 +2,4 +4,4 +2,9 +1,8 +2,0
13/06 +4,2 +4,2 +4,5 +2,7 +2,6
14/06 +4,0 +4,2 +4,1 +2,3 +2,4
15/06 --?-- -1,2 -1,1 -0,9 -0,8
16/06 --?-- -0,4 +0,1 -0,2 -0,7
17/06 --?-- -0,2 0,0 -0,1 -0,5
18/06 --?-- +1,3 +0,8 +0,9 +0,5
19/06 --?-- -0,7 +0,1 -0,5 -0,1
20/06 --?-- -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
21/06 -1,7 +0,3 +0,4 +0,4 +0,4
22/06 -0,1 +0,6 +0,8 +0,4 +0,2
23/06 ----- -0,2 -0,1 -0,6 -0,4
24/06 ----- +1,2 točil točil +0,1
25/06 ----- +1,3 -0,5 +0,3 +0,5
26/06 +1,5 +4,1 +3,0 +0,4 +1,2
27/06 +2,5 +5,3 +4,0 +0,8 +1,6
28/06 -0,2 -0,9 +0,1 -0,2 točil
29/06 +0,2 -0,5 +1,1 +0,3 -----
30/06 +1,2 +3,7 +2,7 +1,0 +1,2
01/07 +1,5 +4,7 +1,7 +0,3 +2,4
02/07 +0,3 +3,2 +1,3 +0,2 +0,7
03/07 +2,0 +5,0 +3,6 +1,1 +1,3
04/07 +2,5 +5,6 +2,8 +1,3 +2,2
05/07 +2,5 ----- +2,7 +1,4 +2,0
06/07 +0,7 ----- +2,7 +1,6 +1,5
07/07 +0,5 ----- +1,9 +1,1 +1,1
08/07 ----- ----- +1,3 +0,6 +1,2
09/07 -0,5 ----- -0,6 -0,4 -1,0
10/07 -0,2 ----- -0,8 -0,5 -1,0
11/07 ----- ----- -1,1 -0,5 -----
12/07 ----- ----- 0,0 0,0 -0,3
13/07 ----- ----- +0,1 0,0 -----
14/07 ----- ----- -0,3 +0,2 +0,6
15/07 ----- ----- +0,6 -0,1 0,0
16/07 ----- ----- +0,2 -0,2 +0,3
17/07 ----- ----- +1,4 +0,3 +0,7
18/07 ----- ----- točil točil +0,5
19/07 ----- ----- +0,2 -0,2 +0,7
20/07 ----- ----- -0,7 -0,5 -1,5
21/07 ----- ----- -0,7 -0,5 -0,7
Po zakrmení budeme pokračovat po týdnech
Mgr. Martin Kočí, Ph.D., jednatel
zovrbnopodpradedem@vcelarstvi.cz
č. p. 279+420 604 931 868